概述
车用尿素,别名:汽车尾气处理液,柴油车尿素,AUS 32等,是浓度为32.5%高纯尿素水溶液,主要成分为电阻值18.2M去离子水+高纯尿素,并且一系列指标达到以下标准。车用尿素水溶液质量标准QJB 29518-2018,是仟净环保公司企业内部质量标准,是依照车用尿素国标GB 29518-2013的基础上,其质量参数优于国标的仟净产品内部标准。
质量标准 GB29518-2013与QJB 29518-2018对照表
序号 | 项目 | GB29518-2013 | QJB29518-2018 | 方法标准 |
1 | 尿素含量/(%) | 31.8-33.2 | 32.0-33.0 | GB 29518-2013附录A |
2 | 密度/KG/M3 | 1087.0-1093.0 | 1087.0-1093.0 | SH/T0604-2000 |
3 | 折光率 | 1.3814-1.3843 | 1.3814-1.3843 | GB/T 614-2006 |
4 | 碱度/(%) | 不大于0.2 | 不大于0.1 | GB 29518-2013附录B |
5 | 缩二脲/(%) | 不大于0.3 | 不大于0.2 | GB 29518-2013附录C |
6 | 醛类/(mg/KG) | 不大于5 | 不大于3 | GB 29518-2013附录D |
7 | 不溶物/(mg/KG) | 不大于20 | 不大于10 | GB 29518-2013附录E |
8 | 磷酸盐/(mg/KG) | 不大于0.5 | 不大于0.2 | GB 29518-2013附录F |
9 | 钙/(mg/KG) | 不大于0.5 | 不大于0.2 | GB 29518-2013附录G |
10 | 铁/(mg/KG) | 不大于0.5 | 不大于0.2 | GB 29518-2013附录G |
11 | 铜/(mg/KG) | 不大于0.2 | 不大于0.1 | GB 29518-2013附录G |
12 | 锌/(mg/KG) | 不大于0.2 | 不大于0.1 | GB 29518-2013附录G |
13 | 铬/(mg/KG) | 不大于0.2 | 不大于0.1 | GB 29518-2013附录G |
14 | 镍/(mg/KG) | 不大于0.2 | 不大于0.1 | GB 29518-2013附录G |
15 | 铝/(mg/KG) | 不大于0.5 | 不大于0.2 | GB 29518-2013附录G |
16 | 镁/(mg/KG) | 不大于0.5 | 不大于0.2 | GB 29518-2013附录G |
17 | 钠/(mg/KG) | 不大于0.5 | 不大于0.2 | GB 29518-2013附录G |
18 | 钾/(mg/KG) | 不大于0.5 | 不大于0.2 | GB 29518-2013附录G |
备注:

欢迎下载本中国国家车用尿素水溶液质量标准
2005-2018 东莞市仟净环保公司车用尿素厂 版权所有,并保留所有权利
东莞万江区大汾工业区,邮编:523000 0769-26380198 /13559753668 www.q6198.cn