感谢云南黄总再次选用仟净5吨一天的车用尿素设备Q-5T-NS-D型,仟净NS系列车用尿素制备装置,采用一体化设计,一改传统上料机及尿素水解工艺,达到效果更好,成本更省的目的。
Q-5T-NS-D技术参数如下:
基本参数 | 基本配置 |
设备名称 | 尿素生产设备Q-5T-NS-D | 增压水泵(含控制器) | 1套 |
额定产量 | 5吨/天 | 车用尿素水处理系统 | 1套 |
设计用水源 | 市政自来水电导率<300us/cm | 搅拌系统 | 1套 |
额定进水压力 | 0.1-0.5MPA | 后置过滤系统 | 1套 |
工作压力范围 | 0.1-0.6MPA | 缺水保护系统 | 1套 |
进水电导率 | <300us/cm | QEDI电源 | 1套 |
出水在线电导率 | <0.1us/cm | 水质监测表 | 2台 |
车用尿素产量 | 10吨/天 | 水质不合格报警器 | 1套 |
使用温度 | 5-40℃ | 全自动控制系统 | 1套 |
主机外形尺寸 | 140*80*180CM | 配套仪器仪表保护装置 | 1套 |
控制方式 | 全自动一键操作 | 水塔 | 自备 |
Q-5T-NS-D应用案例视频